0 %

Ürün dizayn tipi | ' | CY30E |
Sürüş: Elektrik (Akü ) | ' | Elektrik |
Kontrol şekli: Elle, yaya, ayakta, koltuk | ' | Koltuk |
Yük kapasitesi/Nominal yük | Q kg | 3000 |
Yük merkezi mesafesi | c mm | 500 |
Yük mesafesi, çatal yüzeyinden ön aks merkezine | x mm | 572 |
Aks açıklığı | y mm | 1600 |
Servis ağırlığı | kg | 5150 |
Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü) | kg | 7,237 / 893 |
Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz) | kg | 2,565 / 2,565 |
Lastikler:Dolgu plastik(V),süper elastik(SE), Pnömatik(P), Poliüretan (PE) | ' | V |
Lastik ölçüleri, Ön | ' | 23x10-12 |
Lastik ölçüleri, Arka | ' | 200/50-10 |
Tekerlekler, ön/arka sayısı | ' | 2/2 |
Tekerlek iz genişliği Ön | mm | 1030 |
Tekerlek iz genişliği Arka | mm | 1010 |
Asansörün açıları, tilt ileri/geri devirme | Derece a/b | 6/12 |
Asansörün yerden yüksekliği | h1 mm | 2208 |
Serbest kaldırma | h2 mm | 150 |
Kaldırma yüksekliği | h3 mm | 3300 |
Asansörün en yüksek mesafesi | h4 mm | 4500 |
Koruyucu yüksekliği | h5 mm | 2180 |
Koltuk yüksekliği | h7 mm | 1120 |
Kavrama yüksekliği | h10 mm | 220 |
Uzunluk std çatalla | I1 mm | 3692 |
Forkliftin ön yüzü ile arkasının arasındaki uzunluk | I2 mm | 2492 |
Forkliftin genişliği | b1 mm | 1270 |
Forklift çatal ölçüleri | s/e/l mm | 45/125/1200 |
Çatal taşıyıcı sınıfı , ISO2328 tip A ,B | ' | 3A |
Çatal Taşıyıcı genişliği | b3 mm | 1100 |
Asansörün altının yerden yüksekliği | m1 mm | 123 |
Şase yerden yüksekliği | m2 mm | 120 |
Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 paletle | Ast mm | 3650 |
Dönüş yarıçapı | Wa mm | 2100 |
Sürüş hızı, yüklü/yüksüz | (80V) km/s | 18 |
Asansör
kaldırma hızı, yüklü/yüksüz
|
(80V)mm/s | 410/550 |
Asansör indirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | 500/450 |
Maksimum çekiş gücü, S2 5dk | (yüklü) N | 16,8 |
(yüksüz) N | 16,9 | |
Maksimum eğim performansı, S2 5dk | (yüklü) % | 19 |
(yüksüz) % | 22 | |
Servis freni | ' | hidrolik |
Sürüş motoru değerleri S2 80V 60 dk | (53 V) kW | 7,8 |
Pompa motoru değerleri S3-15%(S2 10dk) | (54 V) kW | 21 |
Akü Voltajı, Nominal Kasapitesi K5 | Ah | 620 |
Akü ağırlığı | kg | 1780 |
Akü Ölçüleri E/B/Y | mm | 708/1028/784 |
Sürüş kontrol tipi | ' | AC |